Projekt Beschreibung
- Leichte Konstruktionsbaueise Geringes Gewicht ermöglicht eine einfache Handhabung auch auf engstem Raum
- Schnelle Installation
- Auf Kundenwunch auch individuelle Lösungen (Maße) möglich

DN | Spannbereich | Baulänge | Max. Arbeitsdruck | Schrauben | Gewicht | Anzahl der Klemmverschlüsse | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | PS (bar) | (dxl) | (kg) | (St.) | ||
50 | 54-57 | 195 | 16 | M10 | 1,8 | 1 | D802516057195 |
58-61 | 195 | 16 | M10 | 1,8 | 1 | D802516061195 | |
62-66 | 195 | 16 | M10 | 1,8 | 1 | D802516066195 | |
60 | 70-74 | 195 | 16 | M10 | 1,8 | 1 | D802516074195 |
75-78 | 195 | 16 | M10 | 1,8 | 1 | D802516078195 | |
65 | 80-84 | 195 | 16 | M10 | 2,0 | 1 | D802516084195 |
84-87 | 195 | 16 | M10 | 2,0 | 1 | D802516087195 | |
80 | 87-92 | 195 | 16 | M10 | 2,0 | 1 | D802516092195 |
87-92 | 240 | 16 | M10 | 2,5 | 1 | D802516092240 | |
92-96 | 195 | 16 | M10 | 2,0 | 1 | D802516096195 | |
92-96 | 240 | 16 | M10 | 2,5 | 1 | D802516096240 | |
97-103 | 195 | 16 | M10 | 2,0 | 1 | D802516103195 | |
97-103 | 240 | 16 | M10 | 2,5 | 1 | D802516103240 | |
100 | 104-112 | 195 | 16 | M10 | 2,3 | 1 | D802516112195 |
104-112 | 240 | 16 | M10 | 2,6 | 1 | D802516112240 | |
113-122 | 195 | 16 | M10 | 2,3 | 1 | D802516113122 | |
113-122 | 240 | 16 | M10 | 2,6 | 1 | D802516113240 | |
123-129 | 195 | 16 | M10 | 2,3 | 1 | D802516129195 | |
123-129 | 240 | 16 | M10 | 2,6 | 1 | D802516129240 | |
125 | 130-136 | 240 | 16 | M10 | 2,8 | 1 | D802516136240 |
139-146 | 240 | 16 | M10 | 2,8 | 1 | D802516146240 | |
149-155 | 240 | 16 | M10 | 3,0 | 1 | D802516155240 |
Dichtet zuverlässig einen Bruch der Größe von 2/3 der Reparaturschellenlänge ab. | |
Arbeitsdrücke für Reparatur der Rohrleitung: | 16 bar |
Arbeitsdrücke für Verbindung der Röhren: | 10 bar |
Die Lebensdauer der Labyrinthdichtung beträgt 30 Jahre. Bei einer Verwendung der Reparaturschelle an Warmwasserleitungen mit einer Mediumstemperatur bis 100 °C beträgt die Lebensdauer max. 3 Jahre. Bei einer Heißluftleitung mit einer Mediumstemperatur bis 130 °C verkürzt sich die Lebensdauer auf 5 Monate. | |
Nicht zur Verbindung von Rohrleitungen unterschiedlicher Durchmesser geeignet | |
Maximaler tolerierter axialer Achsenversatz: 1 % des Außendurchmessers der Rohrleitung. | |
Alle Schrauben sind PTFE-beschichtet, was ein müheloses Anziehen der Schrauben auch in staubiger oder sandiger Umgebung gewährleistet und so schnelle Montage der Reparaturschelle ermöglicht. | |
Werkstoffe: | Mantelblech: Nirostahl 1.4301 |
Schrauben: A2-70 PTFE | |
Dichtung: EPDM |
1.
Reinigen Sie die Rohre von grobem Schmutz.Die Rohroberfläche muss sauber und glatt sein.
2.
Setzen Sie die Hülse auf das Rohr und richten Sie es gut aus Gummi entlang des Rohrumfangs unter der Abdeckung abdichten Blech.
3.
Ziehen Sie den Kragen so, dass die Schrauben einrasten des Schlosses. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben angebracht sind richtig sitzen.
4.
Zentrieren Sie die Hülse so, dass der Schaden vorliegt in der Mitte der Länge des Ärmels, idealerweise auf gegenüberliegende Seite des Schlosses.
5.
Abwechselnd von der Mitte festziehen (!) Schrauben bis 40 Nm Drehmoment.
6.
Führen Sie vor der Inbetriebnahme einen Test durch Enge im offenen Graben.